1- الگوریتم چیست و آشنایی مقدماتی----------------------------------------------------| زمان: 08:19
2- انواع دستورات الگوریتم ، متغیر و عملگرها---------------------------------------------| زمان: 15:09
3- تقدم عملگرها----------------------------------------------------------------------------| زمان: 14:04
4- مثال های تکمیلی از الگوریتم-----------------------------------------------------------| زمان: 10
5- الگوریتم شرطی--------------------------------------------------------------------------| زمان: 13:31
6- ادامه الگوریتم شرطی و مثال های آن--------------------------------------------------| زمان: 18:31
7- عملگرهای منطقی در شرط ها---------------------------------------------------------| زمان: 12:22
8- عملگرهای منطقی و فرق And و Or--------------------------------------------------| زمان: 08:47
9- مثال های دیگر از عملگرهای منطقی--------------------------------------------------| زمان: 07:36
10- حلقه در الگوریتم------------------------------------------------------------------------| زمان: 13:27
11- مثال هایی از حلقه در الگوریتم---------------------------------------------------------| زمان: 15:59
12- مثال پیچیده از الگوریتم-----------------------------------------------------------------| زمان: 18:53
13- الگوریتم جمع ارقام یک عدد------------------------------------------------------------| زمان: 10:48
14- الگوریتم فاکتوریل------------------------------------------------------------------------| زمان: 06:56
15- الگوریتم محاسبه مالیات حقوق و تبدیل ثانیه به ساعت و دقیقه---------------------| زمان: 13:43
16- فلوچارت و حل چند مثال از آن----------------------------------------------------------| زمان: 18:57
17- فلوچارت (قسمت دوم)-----------------------------------------------------------------| زمان: 10:39
18- آشنایی با محیط ویژوال بیسیک--------------------------------------------------------| زمان: 07:20
19- ذخیره پروژه و مدیریت آن----------------------------------------------------------------| زمان: 05:27
20- آشنایی با خواص کنترل برچسب (Label)---------------------------------------------| زمان: 11
21- شئ و رویداد و آغاز کد نویسی--------------------------------------------------------| زمان: 15:09
22- متغیر در ویژوال بیسیک----------------------------------------------------------------| زمان: 13:34
23- تابع Val و کنترل TextBox در ویژوال بیسیک-------------------------------------------| زمان: 11:58
24- طراحی یک فرم برای محاسبه حقوق خالص------------------------------------------| زمان: 20:48
25- ماشین حساب ساده و نکات مهم در برنامه نویسی----------------------------------| زمان: 16:19
26- متغیرهای محلی، ایستا، عمومی و ثابت ها و کاربرد آنها----------------------------| زمان: 15:25
27- عملگر + ، الحاق و Like و مثال تشخیص شهر شماره تلفن--------------------------| زمان: 17:28
28- مفهوم دستورات شرطی - دستور IF--------------------------------------------------| زمان: 17
29- ایجاد فرم ورود با شرط و نکات مهم-----------------------------------------------------| زمان: 10:36
30- رمز ورود با استفاده از شرط-------------------------------------------------------------| زمان: 0:46
31- رویداد FormLoad و دسترسی به کنترل های فرم دیگر-------------------------------| زمان: 05:14
32- نمایش مشخصات کشور و عکس پرچم آن با وارد کردن نام کشور--------------------| زمان: 18:40
33- ادامه مشخصات کشور و متغیرهای عمومی و فرم های دیالگ----------------------| زمان: 11:58
34- نام کاربری - رمز عبور ، عملگرهای منطقی و مقایسه ای و ترتیب فوکوس----------| زمان: 13:18
35- کنترل Image و کادر پیغام - تکمیل مثال نمایش مشخصات کشورها------------------| زمان: 09:46
36- کنترل CheckBox و کاربرد آن------------------------------------------------------------| زمان: 12:53
37- خواص مهم - شکل موس - ساخت برنامه در VB و آیکن آن و ...----------------------| زمان: 14:42
38- دستور Select case و مثال شماره تلفن------------------------------------------------| زمان: 16:32
39- کنترل OptionButton و یک مثال از آن---------------------------------------------------| زمان: 13:11
40- حلقه چیست؟ و دستور Print-----------------------------------------------------------| زمان: 15:25
41- حلقه چیست - ادامه حلقه ها----------------------------------------------------------| زمان: 03:20
42- مثال جالب و پیچیده از حلقه و دستور Print--------------------------------------------| زمان: 10:18
43- حلقه های نامحدود (Do While)---------------------------------------------------------| زمان: 10:26
44- حلقه های نامحدود----------------------------------------------------------------------| زمان: 08:18
45- روالهای فرعی و کاربرد آنها-------------------------------------------------------------| زمان: 12:03
46- ورودی (آرگومان) در رویه ها-------------------------------------------------------------| زمان: 10:08
47- مفهوم تابع-------------------------------------------------------------------------------| زمان: 10:22
48- ارسال مقادیر به تابع (با مقدار با مرجع) (1)--------------------------------------------| زمان: 05:12
49- ارسال به تابع با مقدار و با مرجع (2)----------------------------------------------------| زمان: 07:35
50- مثالی از تابع-----------------------------------------------------------------------------| زمان: 10:25
51- ماژول در ویژوال بیسیک-----------------------------------------------------------------| زمان: 06:38
52- برخی رویدادهای فرم-------------------------------------------------------------------| زمان: 14:58
53- رویدادهای GotFocus و LostFocus----------------------------------------------------| زمان: 6
54- توابع آماده و مثالی از تابع Replace-----------------------------------------------------| زمان: 14:48
55- تابع StrComp----------------------------------------------------------------------------| زمان: 05:52
56- تابع جستجو (InStr)--------------------------------------------------------------------| زمان: 04:39
57- ادامه تابع جستجو و مشخصه ی انتخاب----------------------------------------------| زمان: 04:53
58- تغییر تاریخ سیستم-تابع Date---------------------------------------------------------| زمان: 15:43
59- تنظیم زمان سیستم-توابع تاریخ و زمان-----------------------------------------------| زمان: 09:08
60- دو مثال از توابع رشته ای--------------------------------------------------------------| زمان: 09:14
61- کنترل ListBox--------------------------------------------------------------------------| زمان: 18:16
62- کنترل ComboBox---------------------------------------------------------------------| زمان: 13:54
63- طراحی فرم عضویت و استفاده از ComboBox---------------------------------------| زمان: 26:19
64- برنامه انتخاب فونت---------------------------------------------------------------------| زمان: 12:58
65- رویدادهای موس-----------------------------------------------------------------------| زمان: 17:05
66- رویدادهای صفحه کلید-----------------------------------------------------------------| زمان: 09:19
67- کنترلهای Timer ، Shape و Line و ساخت بازی ساده-------------------------------| زمان: 18:37
68- جابجایی فرم در صفحه نمایش--------------------------------------------------------| زمان: 11:02
69- ادامه جابجایی فرم---------------------------------------------------------------------| زمان: 03:02
70- ایجاد منو--------------------------------------------------------------------------------| زمان: 12:44
71- ساخت بازی----------------------------------------------------------------------------| زمان: 17:49
72- ساخت فرم های فرزند----------------------------------------------------------------| زمان: 04:35
73- ساخت Notepad - 1------------------------------------------------------------------| زمان: 09:26
74- ساخت Notepad - 2------------------------------------------------------------------| زمان: 11:42
75- ساخت Notepad - 3------------------------------------------------------------------| زمان: 14:48
76- ساخت Notepad - 4------------------------------------------------------------------| زمان: 10:57
77- بهینه سازی کدها----------------------------------------------------------------------| زمان: 18:36
78- اضافه کردن ابزارها---------------------------------------------------------------------| زمان: 22:10
79- کار با فایلهای متنی--------------------------------------------------------------------| زمان: 09:48
80- باز کردن فایل متنی--------------------------------------------------------------------| زمان: 11:42
81- رنگ و فونت در CommonDialog-------------------------------------------------------| زمان: 10:32
82- کنترل Scroll----------------------------------------------------------------------------| زمان: 06:36
83- کنترل Scroll و Resize form------------------------------------------------------------| زمان: 13:42
84- تعیین رنگ با RGB----------------------------------------------------------------------| زمان: 08:15
85- پیمایش تصویر با کنترل Scroll----------------------------------------------------------| زمان: 14:05
86- پیمایش تصویر و بزرگنمایی
87- آرایه ها
88- آرایه های کنترلی
89- ساخت اشیاء در زمان اجرا
90- آرایه های پویا
91- تابع Split
92- ارسال مقادیر به آرایه
93- خطایابی برنامه
94- رسم اشکال
95- مثالی از متد Line
96- رسم خط و ذخیره تصویر
97- خواص گرافیک و متد PaintPicture
98- بزرگنمایی تصویر
99- فرم های دایره و اشکال مختلف و شفاف کردن فرم
100- کنترل های Drive-Dir-File
101- نمایش تصویر با انتخاب مسیر
102- ساخت فرم انتخاب مسیر
103- نمایش یک پروژه از Drive-Dir-List
104- کار با رجیستری (1)
105- کار با رجیستری (2)
106- کار با کنترل MMC
107- کار با کنترل MMC بخش 2
108- کنترل Windows Media Player
109- توابع API - 1
110- توابع API - 2
111- توابع API - 3
112- enum-type
113- Class -1
114- Class -Event
115- ساخت Dll
116- ساخت OCX
117- FSO -1
118- FSO -2
119- FSO -3
120- بازی نمایش تصویر
121- مفاهیم پایه DataBase
122- نحوه ی تجزیه و تحلیل یک محیط
123- تجزیه و تحلیل محیط فروشگاه و طراحی جداول (1)
124- تجزیه و تحلیل محیط فروشگاه و طراحی جداول (2)
125- تجزیه و تحلیل محیط فروشگاه و طراحی جداول (3)
126- تجزیه و تحلیل محیط فروشگاه و طراحی جداول (4)
127- نمودار ER محیط فروشگاه
128- نحوه ی اتصال به بانک اطلاعاتی
129- دستورات SQL شامل Insert,Delete,Update
130- دستورات SQL شامل Select
131- نمایش اطلاعات دیتابیس
132- اضافه کردن و حذف اطلاعات از دیتابیس
133- شروع پروژه MicroFactor (نرم افزار فروشگاه) - ساخت OCX اختصاصی نرم افزار
134- ساخت OCX اختصاصی (MyTextBox) - بخش 2
135- MyTextBox - بخش 3
136- MyTextBox - بخش 4
137- MyTextBox - خصوصیات Aligment-Maxlength-Property
138- MyTextBox - خصوصیات SelStart-SelLength-Focus
139- MyTextBox - خصوصیات Color
140- MyTextBox - خصوصیات Font -GetDate
141- ساخت فرم ورود کاربر و نکات آن
142- فرم کالاها - کالای جدید
143- ایجاد تابع برای ارسال مقادیر به دیتابیس
144- تابع ایجاد کد منحصر به فرد
145- فرم کالاها - ویرایش کالا
146- فرم کالاها - حذف کالا
147- نحوه ی نصب ویژوال استودیو در ویندوز 8
148- MyTextBox نهایی مورد استفاده در پروژه MicroFactor
149- فرم کالاها - اضافه کردن به تعداد کالاها
150- گرافیک پروژه (بخش ابتدایی)
151- بخش های جزئی فرم کالاها
152- کالاهای از دست رفته (1)
153- فرم انتخاب کالا برای خرید (1)
154- فرم انتخاب کالا برای خرید (2)
155- فرم انتخاب کالا برای خرید (3)
156- اصلاح کلاس ها
157- گرافیک پروژه (2)
158- کالاهای از دست رفته (2)
159- ایجاد فرم فرزند در پروژه و مدیریت آن
160- فرم فروش نقدی (1)
161- فرم فروش نقدی (2)
162- فرم فروش نقدی (3)
163- فرم فروش نقدی (4)
164- کالای مرجوعی
165- ذخیره رویدادهای نرم افزار
166- مبالغ کاربران نرم افزار
167- فرم مشتری
168- فرم مبالغ پرداختی مشتری (1)
169- فرم مبالغ پرداختی مشتری (2)
170- فرم مبالغ پرداختی مشتری (3)
171- فرم تنظیمات - کاربران
172- فرم تنظیمات - ویرایش اطلاعات کاربران
173- فرم تنظیمات - حذف کاربران
174- فرم تنظیمات - نوع مشتریان
175- دیگر تنطیمات
176- فرم جزئیات فاکتور مشتری
177- فرم خرید کالا توسط مشتری
178- اضافه کردن مبالغ نقدی و فروش نقدی به مبالغ کاربر
179- اضافه کردن کالا
180- کالای مرجوعی - مشتریان
181- Refresh کزدن اطلاعات
182- چک کردن اتصال به دیتابیس
183- محاسبه مبالغ کل در فاکتورها
184- کسر کالاها
185- گرافیک پروژه (مدیریت لیست فرم ها)
186- کپی گرفتن از دیتابیس
187- ایجاد سال مالی (1)
188- ایجاد سال مالی جدید (2)
189- ایجاد سال مالی جدید (3)
190- ایجاد سال مالی جدید (4)
191- انتخاب سال مالی
192- نمایش درصد پیشرفت ساخت دیتابیس جدید
193- ساخت گزارش از طریق DataReport و DataEnvironment
194- تغییر جدول انتخابی گزارش در زمان اجرا
195- ساخت گزارش با DataReport بدون DataEnvironment
196- نحوه استفاده از Component One و رجیستر کردن آن
197- نحوه استفاده از Crystal Report و اتصال به آن
198- استفاده از کدهای پیشرفه SQL
199- مثال هایی از دستورات SQL
200- مثال هایی از دستورات SQL
201- Setup سازی پروژه
با قیمت 179,000 تومان
ارسال به درب منزل شما ، پرداخت بعد از تحویل کالا